各种磁场测量测头
for the Magnetic Field Meters / Gaussmeter MP-1000, MP-2000 and MP-5000
测头技术参数 | |||
MP-1000 | MP-2000 MP-5000 | ||
轴向测头P-A2测量范围: 0-20,000 A/cm / 0-20,000 Gauss / 0-2 T 霍尔传感器距离: 2.0 mm 测头长: 150 mm 测头柄长: 85 mm 测头直径: 7.5 mm | ✔ | ✔ | |
切向测头 P-T2测量范围: 0-20,000 A/cm / 0-20,000 Gauss / 0-2 T 霍尔传感器距离: 0.9 mm 测头厚度: 1.7 mm 测头总长: 155 mm 测头手柄长: 85 mm 测头宽度: 5.5 mm | ✔ | ✔ | |
柔性测头 P-Z2测量范围: 0-20,000 A/cm / 0-20,000 Gauss / 0-2 T 霍尔传感器距离: 0.4 mm 测头厚度: 0.7 mm 测头长: 150 mm 测头手柄长: 85 mm 测头簧片宽度: 4.3 mm | ✔ | ✔ | |
沟槽测头 P-W2测量范围: 0-20,000 A/cm / 0-20,000 Gauss / 0-2 T 测头长度: 150 mm 测头手柄长度: 85 mm | ✔ | ✔ | |
轴向测头 P-A4测量范围: 0-40,000 A/cm / 0-40,000 Gauss / 0-4 T 霍尔传感器距离: 2.0 mm 测头长度: 150 mm 测头柄长: 85 mm 测头直径: 7.5 mm | X | ✔ | |
切向测头 P-T4测量范围: 0-40,000 A/cm / 0-40,000 Gauss / 0-4 T 霍尔传感器距离: 0.9 mm 测头厚度: 1.7 mm 测头长度: 155 mm 测头手柄长度: 85 mm 测头宽度: 5.5 mm | X | ✔ | |
柔性测头P-Z4测量范围: 0-40,000 A/cm / 0-40,000 Gauss / 0-4 T 霍尔传感器距离: 0.4 mm 测头厚度: 0.7 mm 测头长度: 150 mm 测头手柄长度: 85 mm 测头宽度: 4.3 mm | X | ✔ | |
切向探头P-T4A模拟输出测量范围: 0-40,000 A/cm / 0-40,000 Gauss / 0-4 T 插头:用于探头电缆和BNC电缆,作为示波器的输出 虚拟基准: 0 mT = 1.8 V 测量范围 1: 0,1 mT - 80 mT = ± 900 mV 测量范围 2: 1 mT - 4000 mT = ± 700 mV 测头长度: 155 mm 测头手柄长度: 85 mm 测头宽度: 5.5 mm | X | ✔ | |
所有探头均为插入式设计 | |||
1 A/cm = 0.1 kA/m = 1.256 Gauss = 1.256 Oersted = 0.1256 mT |